我的位置: 首页 > 法律条文 > 行政法类 > 电力工业部关于颁发《电力系统联网可行性研究内容深度规定(试行)》的通知

电力工业部关于颁发《电力系统联网可行性研究内容深度规定(试行)》的通知

电力工业部关于颁发《电力系统联网可行性研究内容深度规定(试行)》的通知(1997年11月15日电计[1997]580号)根据我国能源与负荷分布极不均衡的特点和大电网发展的客观要求,
电力工业部关于颁发《电力系统联网
可行性研究内容深度规定(试行)》的通知
(1997年11月15日 电计[1997]580号)
根据我国能源与负荷分布极不均衡的特点和大电网发展的客观要求,加快实施“西电东送”和不失时机地推进大区电网互联、最终形成全国联网,是我国电力工业发展的必然趋势,也是建立统一开放、健康有序的电力市场的必要条件。为适应电力工业发展新形势需要,进一步贯彻电网“统一规划、统一建设、统一调度、统一管理”的原则,规范电力系统联网前期工作,提高电力系统联网规划设计水平,电力规划设计总院根据《全国电网规划和联网规划工作座谈会会议纪要》(计规划〔1996〕24号文)的要求,组织编制了《电力系统联网可行性研究内容深度规定(试行)》。经征求有关单位和有关专家意见,现颁发试行。
各单位在试行中有何问题和建议请告我部规划计划司(国家电力公司计划投资部)和电力规划设计总院。
附件:电力系统联网可能性研究内容深度规定(试行)
电力系统联网可行性研究内容深度规定(试行)
说明
本规定主要起草人:陈冠南 曾德文 张运洲 葛旭波 杨江权
1 总则
1.1 为了规范电力系统联网前期工作,统一联网可行性研究内容深度,特制定本规定。
1.2 联网前期工作包括初步可行性研究、可行性研究和系统专题设计三个阶段。可行性研究应在审定的初步可行性研究报告的基础上进行。必要时也可根据项目法人委托直接开展可行性研究工作。
审定的可行性研究报告为编制和审批联网工程可行性研究报告书提供依据,并为下一阶段联网工程系统专题设计创造条件。
1.3 联网前期工作应贯彻国家有关的方针政策,执行有关的设计规程、规定等,并满足以下原则:
1)联网要体现贯彻国家产业政策和资源优化配置的原则,符合全国联网规划;
2)联网要以经济效益为中心,进行详细的技术经济论证和投入产出分析;
3)联网要体现平等协商、利益均沾、按效益分担费用的原则;
4)联网方案应做到技术上可行、经济上合理、运行安全可靠,符合电网统一规划、统一建设、统一调度、统一管理及其分级负责的原则,并考虑分期建设的可能性。
1.4 联网可行性研究报告可分以下几个部分:
1)总论
2)电力系统
3)送受端变电所(或换流站)规划选所(站)
4)交流(或直流)送电线路规划选线
5)联网工程投资估算及财务评价
电力系统论证是联网可行性研究的核心组成部分,其重点是全面分析联网效益,充分论述联网的必要性,确定合理的联网规模,进行多方案的联网方案技术经济比较,提出推荐方案(包括系统二次初步方案)。
1.5 联网可行性研究的经济比较及财务评价方法要按国家发布的《关于建设项目经济评价工作的若干规定》及《电力建设项目经济评价方法实施细则(试行)》、《企业财务通则》和《企业会计准则》等有关文件执行。
1.6 本规定适用于跨大区或省间电网互联可行性研究。对特大型水、火电基地向外区送电及其促成的联网,由于涉及面广,考虑的因素复杂,本规定未能包括其可研全部内容,仅供参照执行。
2 工作依据
2.1 说明工作任务的依据,上级主管部门和项目法人对本任务的要求。
2.2 阐明本任务初步可行性研究阶段的工作概况,上级主管部门对初步可行性研究报告的审查意见,全国中长期电力规划、全国联网规划与本任务有关的原则意见,有关省(市、区)中长期电力规划。
2.3 根据任务要求合理确定设计水平年及远景水平年。远景水平年用于校核分析,应取设计水平年后5~10年的某一年,且宜与国民经济计划的目标年份相一致。
3 电力系统概述
3.1 电力系统现况
分别说明两端电力系统实际负荷水平、负荷特性、电源结构、装机容量、供需平衡、电网结构以及存在的问题。
3.2 负荷预测及分析
1)根据联网各地区历史负荷、现况及中、长期规划,在对电力市场调查研究的基础上,分析经济结构调整对用电增长变化的影响,提出电力需求水平,一般应考虑高、低两种情况;
2)分析相关电网的负荷特性,提出各类负荷曲线及相应的特性指标。
3.3 电源建设
1)简述联网区内能源资源分布、开发现状及其规划;
2)简述互联电网相关地区的交通运输状况及其规划;
3)综合分析联网各地区电源建设及联网送电电源的概况。
3.4 电网结构
说明设计水平年联网两侧系统主网架结构规划。
4 联网效益分析
4.1 联网效益可以分为电量效益和容量效益两类。电量效益包含减少弃水电量及降低运行经营成本等效益。容量效益包括错峰效益、调峰效益、降低备用容量效益、紧急事故支援效益及跨流域水电补偿调节等效益。
4.2 当系统内的电能通过联网后能更多的被利用,或两系统内由于电源结构及其技术经济指标不一样,通过联网后,发电运行成本有明显减少时应计算电量效益。
4.3 用电错峰包括季错峰、月错峰及日错峰三种情况。当联网后,因两系统内的负荷特性差异、并计及水电运行特性的影响,而能减少火电装机容量时,应计算错峰效益。
4.4 当两系统联网后,能提高水电厂调峰能力、减少系统内火电装机时,应计算调峰效益。
4.5 联网后降低备用容量效益可根据联网前后等失负荷概率值(即LOLP值)求得。
4.6 系统紧急事故支援效益可根据发电可靠性原理,计算系统电量不足期望值EENS,进而求得减少停电损失的费用。在目前对停电损失费用计算尚无统一规定的情况下可暂不计算紧急事故支援效益。
4.7 不同流域水电厂之间的跨流域补偿调节效益,因涉及面广,可变因素多,工作量大,应另列专题研究。
4.8 上述联网效益由于系统特性及不同运行方式的内在联系,可能出现效益重复计算的情况,在综合分析时,对总效益取值应做适当调整。
5 联网规模确定
5.1 根据两侧电网的负荷预测及电源规划,分别进行电力、电量平衡,说明两侧系统在设计水平年内需要和可能交换的容量和电量,并分析远景水平年可能的变化,结合联网效益的大小,提出合理的联网规模或分阶段实现的规模。
5.2 综述联络线的作用,确定设计送电能力及典型的日运行方式。
6 联网方案选择
6.1 根据联网设计规模,拟定联网方案;至少应有两个以上的可比方案。联网方案拟定一般要考虑下列内容:
1)送电容量及起、落点分析;
2)电压等级选择;
3)联网方式选择,包括交流、直流或交直流混合方式等;
4)变电所(或换流站)所址简述;
5)送电线路导线截面初选及路径方案简述;
6)分期建设及过渡方案研究;
7)提出因实现联网所需要增加的送变电工程项目;
8)简列联网输变电工程经济指标。
6.2 对不同联网方案应进行潮流、稳定(包括暂态稳定和动态稳定)、短路电流、无功补偿等必要的电气计算,初步验算送电线路的传输能力,对互联电网的影响,配置无功补偿设备及核算系统短路容量。
6.3 对联网送电方案进行综合技术经济比较,提出推荐意见。
7 联网系统二次初步方案
7.1 提出联网系统保护与安全自动装置初步配置方案。
7.2 根据统一调度、分级管理的原则及系统运行方式,提出联网系统调度自动化方案。
7.3 按调度管理信息传输及系统保护要求提出联网系统通信方案。
7.4 电能量计费结算点的选择和装置配置方案。
8 联网投资估算、资金筹措及财务评价
8.1 投资估算
1)按照联网推荐方案(包括系统一次、二次)计算联网工程的总投资(动态)。总投资包括工程建设投资(静态)、价差预备费及建设期利息;
2)工程建设投资应按合理工期提出逐年资金需求计划。
8.2 根据国家有关规定及项目法人对资金来源的意向,拟定资金筹措方式,明确资本金比例及金额、贷款(融资)金额、利率、偿还方式、偿还期等要求。资本金占动态总投资的比例一般不应小于20%。
8.3 对推荐的联网方案进行财务评价,计算本项目范围内的费用和效益,分析项目的盈利水平和偿还能力。财务评价应计算财务内部收益率、还贷电价等主要指标,以考察项目在财务上的可行性。
8.4 电价应按照合理补偿成本、合理确定收益、依法计入税金的原则进行测算。联网可行性研究在计算互供电价时可根据联网性质选用单一制或两部制电价或费用分摊法(参见附录)。两部制电价包括容量电价和电量电价两部分,可更合理地反映不同联网工程的效益。
8.5 提出联网工程还贷电价的实施办法,并分析电网电价的影响。
8.6 财务评价需作敏感性分析。一般应分析基建投资、融资利率、汇率、还贷期、煤价等因素对电价的影响。
9 结论及建议
9.1 提出联网必要性、联网效益、联网设计规模、联网方案及其推荐的理由。
9.2 提出联网建设项目、设备规范和全部工程的投资估算。
9.3 列出联网工程财务评价主要指标,并提出还贷电价实施办法及对电网售电价的影响。
9.4 尚需进一步分析研究的关键问题及工作建议。
10 附图
10.1 联网两侧电力系统地理结线现况图;
10.2 联网方案比较图;
10.3 互联系统设计水平年地理结线图;
10.4 设计水平年典型运行方式潮流图;
10.5 送受端变电所(或换流站)电气主接线图;
10.6 联网系统通信方案图。
11 附则
11.1 本规定由电力工业部提出编制要求和原则,西北电力设计院负责起草,电力规划设计总院负责校审和解释。
11.2 本规定自发布之日起试行。
附录: 财务评价算例
本附录列举了不同联网类型如何进行财务评价的两个算例,供本规定使用者参考。
算例1 首先计算出项目每年所需的费用,然后联网双方按获得的备用效益比例分摊联网费用,各自在电网销售电量中加价,从而实现项目的还本付息和项目法人取得合理收益。
算例2 借鉴国外经验,采用了两部制电价,但还需要与我国今后的电价制度改革相结合。
算例1 电网互联工程
对于那些主要为获取互为备用效益的电网互联工程,电量交换可能较少,采用联络线电量电价计算方法难以真实地反映联网效益。参考国外电网互联工程投资回收方式,宜采取将项目每年所需费用由联网双方按获得的备用效益比例分担、在各自电网销售电量中加价的方式解决,从而与联络线电量脱钩,为实现联网工程的还本付息和项目法人取得合理收益创造条件,促进电网互联。
具体测算方法是在满足工程还贷要求和一定的资本金财务内部收益率(本算例IRR取12%)的条件下,测算出项目每年所需费用。
一、联网工程概况
某两个相邻的电网,“九五”末期500kV电网最近处相距约160公里,两网实现周边联网后,最主要和长期的联网效益在于互为备用,可以实现两大电网之间的紧急事故支援,提高两个电网的供电可靠性。在同等的电网可靠性指标下,两网共享旋转备用和检修备用,通过统一规划可以取得资源优化的最佳效益。两网实现周边交流联网,具有投资少、见效快的特点。
联网工程建设内容包括1回交流500千伏线路、长度160公里,线路两侧扩建相应的500kV间隔,以及必要的二次系统工程。
二、资金需求及资金筹措
1.投资估算
本项目静态投资3.34亿元(1996年价格水平),初步考虑1998年开工建设,1999年建成投产。建设期2年,资金计划为:1998年40%、1999年60%。物价指数取6%,经测算,本项目价差预备费0.55亿元、建设期利息0.30元,动态总投资4.19亿元。
2.资金来源
本工程所需投资由项目法人出20%资本金、计0.84亿元,其余申请银行贷款解决,计3.35亿元。贷款条件设定如下:贷款期限10年(其中宽限期2年、还款期8年),贷款年利率10.53%(按季计息,如按年计算相当于10.95%),贷款偿还采用本息等额方式。资本金和贷款根据资金需求逐年按比例投入。
资金需求与筹措表见表1-1。
三、项目每年所需费用测算
1.有关计算参数
计算期: 20年(不包括建设期)
增值税: 17%
城市建设维护费: 7%
教育附加费: 3%
折旧期: 15年,直线折旧法,固定资产余值5%
运行维护费: 暂按固定资产原值的3%估算
所得税: 33%
其中,运行维护费主要包括维修费、工资、材料费等项费用。本算例为简化计算,总体上按固定资产原值的3%估算,具体测算时应按各项目分项计算。
2.还贷计划及还贷资金来源
根据设定的贷款条件,计算出本项目投产后逐年所需偿还本息额。可用于还贷的资金包括:利息计入财务费用,进入成本,还贷期折旧用于还本、不足部分由税后利润偿还。
还贷计划表见表1-2。
3.项目每年所需费用测算
项目每年所需费用包括增值税、销售税金、需偿还的贷款本息、运行维护费、所得税、资本金合理收益等项内容。经测算,当自有资金财务内部收益率取12%时,本项目每年所需费用为0.90亿元,由联网双方承担。
资本金财务内部收益率测算表见表1-3。
损益分析表见表1-4。
假设本项目联网双方各获得等量的互为备用容量效益,联网费用平摊,则需每个电网每年分摊费用0.45亿元,各自在电网销售电量中加价解决。假定联网双方2000年销售电量分别是:
电网甲 1150亿千瓦时
电网乙 560亿千瓦时
则本项目需在联网双方销售电量中分别加价为:
电网甲 0.45亿元/1150亿千瓦时=0.39厘/千瓦时
电网乙 0.45亿元/560亿千瓦时=0.80厘/千瓦时
本项目财务分析一览表如下:
-------------------------
|1| 项目静态总投资 |3.34亿元 |
|-|-----------|---------|
| |项目动态总投资 |4.19亿元 |
|-|-----------|---------|
|2|资本金比例 |20% |
|-|-----------|---------|
| |资本金 |0.84亿元 |
|-|-----------|---------|
|3|贷款 |3.35亿元 |
|-|-----------|---------|
| |贷款年利率(按季计息)|10.53% |
|-|-----------|---------|
|4|资本金财务内部收益率 |12% |
|-|-----------|---------|
|5|项目每年所需费用 |0.9亿元 |
|-|-----------|---------|
|6|联网双方销售电量加价 | |
|-|-----------|---------|
| |其中,电网甲 |0.39厘/千瓦时|
|-|-----------|---------|
| |电网乙 |0.80厘/千瓦时|
-------------------------
表1-1 资金需求与筹措表
单位:万元
------------------------------------------------
|序 号| 项 目 |1996|1997|1998|1999| 合计 | 备 注 |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
| 1 |资金需求 | | | | | | |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
|1.1|静态投资 | | |1.34|2.00|3.34|1996年末价格 |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
| |年度计划 | | |40% |60% |100%| |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
|1.2|价 差 | | |0.17|0.38|0.55| |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
| |物价系数 |1.00|1.06|1.12|1.19| |物价指数6% |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
|1.3|建设期利息| | |0.07|0.24|0.30|年利率10.95% |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
|1.4|动态投资 | | |1.57|2.63|4.19|1.1+1.2+1.3|
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
| 2 |资金筹措 | | | | | | |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
|2.1|资本金 | | |0.31|0.53|0.84|动态投资的20% |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
|2.2|贷 款 | | |1.25|2.10|3.35|动态投资的80% |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
| |本 金 | | |1.19|1.86|3.05| |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
| |建设期利息| | |0.07|0.24|0.30|当年贷款计50%利息 |
|---|-----|----|----|----|----|----|-----------|
|2.3|合 计 | | |1.57|2.63|4.19|2.1+2.2 |
------------------------------------------------
表1-2 还贷计划表
---------------------------------------
|序号| 项 目 | 合计 |1998|1999|2000|2001|
|--|---------|----|----|----|----|----|
| 1|借 款 |3.35|1.25|2.10| | |
|--|---------|----|----|----|----|----|
| 2|借款本息累计未还额| |1.25|3.35|3.35|3.07|
|--|---------|----|----|----|----|----|
| 3|当年应还本息 |5.13| | |0.64|0.64|
|--|---------|----|----|----|----|----|
| |本 金 |3.35| | |0.29|0.32|
|--|---------|----|----|----|----|----|
| |利 息 |1.77| | |0.35|0.32|
|--|---------|----|----|----|----|----|
| 4|可用于还贷的折旧 |2.12| | |0.27|0.27|
|--|---------|----|----|----|----|----|
| 5|需用税后利润还本 |1.23| | |0.02|0.05|
---------------------------------------
续上表 单位:万元
------------------------------
2002|2003|2004|2005|2006|2007|
----|----|----|----|----|----|
| | | | | |
----|----|----|----|----|----|
2.75|2.40|2.01|1.58|1.10|0.58|
----|----|----|----|----|----|
0.64|0.64|0.64|0.64|0.64|0.64|
----|----|----|----|----|----|
0.35|0.39|0.43|0.47|0.52|0.58|
----|----|----|----|----|----|
0.29|0.25|0.21|0.17|0.12|0.06|
----|----|----|----|----|----|
0.27|0.27|0.27|0.27|0.27|0.27|
----|----|----|----|----|----|
0.09|0.12|0.16|0.21|0.26|0.31|
------------------------------
贷款年利率(按季计息)10.53%
表1-3 资本金财务内部收益率测算表
-----------------------------------------------
|序号| 项目 |1998 |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1 |现金流入 | | |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |销售收入 | | | | | | | | | |
|1.1 | | | |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75|
| |(税后) | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2 |现金流出 |0.31 |0.53 |0.78 |0.79 |0.80 |0.81 |0.82 |0.83 |0.84|
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2.1 |资本金投入 |0.31 |0.53 | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2.2 |销售税金 | | |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02|
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2.3 |运行维护费 | | |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13|
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2.4 |偿还贷款本息| | |0.64 |0.64 |0.64 |0.64 |0.64 |0.64 |0.64|
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2.5 |所得税 | | |0.00 |0.01 |0.03 |0.04 |0.05 |0.06 |0.08|
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|3 |净现金流量 |-0.31 |-0.53 |-0.03 |-0.04 |-0.05 |-0.06 |-0.07 |-0.08 |-0.10 |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |净现金流 | | | | | | | | | |
|4 | |-0.31 |-0.84 |-0.87 |-0.91 |-0.96 |-1.02 |-1.09 |-1.18 |-1.28 |
| |量累计 | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------
续上表 单位:万元
----------------------------------------------------
2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75|0.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75|0.75 |
| | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86 |0.23 |0.24 |0.24 |0.25 |0.25 |0.25 |0.25 |0.34 |0.34 |0.34 |0.34|0.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02|0.02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13|0.13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64 | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 |0.10 |0.10 |0.11 |0.11 |0.11 |0.11 |0.11 |0.20 |0.20 |0.20 |0.20|0.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.11 |0.51 |0.51 |0.50 |0.50 |0.49 |0.49 |0.49 |0.41 |0.41 |0.41 |0.41|0.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
-1.39 |-0.87 |-0.37 |0.14 |0.63 |1.13 |1.62 |2.11 |2.52 |2.93 |3.33 |3.74|4.14 |
| | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------
财务内部收益率 12.06%
表1-4 损益分析表
-----------------------------------------
|序号| 项 目 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|1 |销售收入 |0.90 |0.90 |0.90 |0.90 |0.90 |0.90 |0.90 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| |增值税 |0.15 |0.15 |0.15 |0.15 |0.15 |0.15 |0.15 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|2 |销售收入(税后)|0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|3 |销售税金 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|4 |运营成本 |0.74 |0.72 |0.69 |0.66 |0.62 |0.58 |0.54 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| |折旧费 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| |运行维护费 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| |财务费用 |0.35 |0.33 |0.30 |0.26 |0.23 |0.19 |0.15 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|5 |税前利润 |-0.01 |0.01 |0.04 |0.08 |0.11 |0.15 |0.19 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|6 |所得税 | |0.00 |0.01 |0.03 |0.04 |0.05 |0.06 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|7 |税后利润 |-0.01 |0.01 |0.03 |0.05 |0.07 |0.10 |0.13 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|8 |偿还短期借款 | |0.03 |0.08 |0.13 |0.21 |0.29 |0.40 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|9 |应还贷款本金 |0.29 |0.32 |0.35 |0.39 |0.43 |0.47 |0.52 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| |折旧还本 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| |利润还本 |0.02 |0.05 |0.09 |0.12 |0.16 |0.21 |0.26 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|10 |需短期借款 |0.03 |0.08 |0.13 |0.21 |0.29 |0.40 |0.54 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| |短期借款利息 | |0.00 |0.007 |0.012 |0.018 |0.025 |0.035 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|11 |还贷后利润 | | | | | | | |
-----------------------------------------
续上表 单位:万元
--------------------------------------------
2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.90 |0.90 |0.90 |0.90 |0.90 |0.90|0.90|0.90|0.90|0.90|0.90|0.90|0.90|
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.15 |0.15 |0.15 |0.15 |0.15 |0.15|0.15|0.15|0.15|0.15|0.15|0.15|0.15|
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75 |0.75|0.75|0.75|0.75|0.75|0.75|0.75|0.75|
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02 |0.02|0.02|0.02|0.02|0.02|0.02|0.02|0.02|
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.50 |0.45 |0.44 |0.42 |0.40 |0.39|0.39|0.39|0.13|0.13|0.13|0.13|0.13|
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27 |0.27|0.27|0.27| | | | | |
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13 |0.13|0.13|0.13|0.13|0.13|0.13|0.13|0.13|
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.11 |0.06 |0.04 |0.03 |0.01 | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.23 |0.28 |0.30 |0.31 |0.33 |0.34|0.34|0.34|0.61|0.61|0.61|0.61|0.61|
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.08 |0.09 |0.10 |0.10 |0.11 |0.11|0.11|0.11|0.20|0.20|0.20|0.20|0.20|
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.16 |0.19 |0.20 |0.21 |0.22 |0.23|0.23|0.23|0.41|0.41|0.41|0.41|0.41|
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.54 |0.69 |0.51 |0.31 |0.10 | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.58 | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.27 | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.31 | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.69 |0.51 |0.31 |0.10 | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
0.046 |0.060 |0.044 |0.027 |0.008 | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | |0.12 |0.23|0.23|0.23|0.41|0.41|0.41|0.41|0.41|
--------------------------------------------
算例2 具有水、火电补偿效益的联网工程
一、联网工程概况
某两个电网,电网1水电丰富,水电站调节性能较好,水电调峰能力未得到充分发挥。电网2基本上是火电系统,突出问题是缺调峰容量。
针对两网具有水火电互补效益,拟在水电丰富的电网1新增约180万千瓦的水电,通过联网工程向电网2送电。联网效益主要体现为调峰效益,电网1向电网2主要送尘峰电力,电网2在低谷负荷期间充分发挥现有火电机组的发电能力向电网1返送电量。
电网2不增加装机容量,即电网2向电网1返送电量时,电价中不存在反映固定成本的容量电价部分。
联网工程包括一回±500千伏直流线路、长度约1600公里,换流站容量180万千瓦,以及电网1必要的水电站并网线路等工程。
作为基础数据,电网1新增电站的上网电价按两部制电价给出,其中:容量电价为1050元/千瓦/年;电量电价0.05元/千瓦时。电网2平均上网电价中体现可变成本的电量电价为0.12元/千瓦时。
二、资金需求及资金筹措
1.投资估算
本项目联网工程静态投资55.00亿元(1996年价格水平),初步考虑1998年开工建设,2001年投产单极,2002年全部建成。建设期5年(其中包括单极投产期2年)。资金计划为1998年5%、1999年40%、2000年45%、2001年5%、2002年5%。物价指数取6%,经测算,本项目价差预备费13.12亿元、建设期利息16.18亿元,动态总投资84.30亿元。
2.资金来源
本工程所需投资由项目法人出20%资本金、计16.86亿元,其余申请银行贷款解决、计67.44亿元。贷款条件设定如下:贷款期限15年(宽限期5年、还款期10年),贷款年利率10.53%(按季计息,按年计算相当于10.95%),贷款偿还采用本息等额方式。
资金需求与筹措表见表2-1。
三、项目输电电价测算
本算例中,输电工程的输电电价全部体现为容量电价。
1.有关计算参数
计算期: 30年(包括建设期)
增值税: 17%
城市建设维护费: 7%
教育附加费: 3%
折旧期: 15年,直线折旧法,固定资产余值5%
运行维护费: 暂按固定资产原值的3%估算
所得税: 33%
其中,运行维护费主要包括维修费、工资、材料费等项费用。本算例为简化计算,总体上按固定资产原值的3%估算,具体测算时应按各项目分项计算。
2.还贷计划及还贷资金来源
根据设定的贷款条件,计算出本项目投产后逐年所需偿还本息额。可用于还贷的资金包括:利息计入财务费用,进入成本,还贷期折旧用于还本、不足部分由税后利润偿还。
还贷计划表见表2-2。
3.输电部分容量电价测算
本项目容量电价反映固定成本,经测算,当控制自有资金财务内部收益率为12%时,本工程每年容量费用为18.00亿元,按180万千瓦输电容量计算,输电部分容量电价1000元/千瓦/年。
资本金财务内部收益率测算表见表2-3。
损益分析表见表2-4。
四、电网2侧受电电价测算
1.容量电价
电网1向电网2送电,电网2侧的受电容量电价是电网1新增电站上网容量电价与输电部分容量电价之和,即:
1050元/千瓦/年+1000元/千瓦/年=2050元/千瓦/年
2.电量电价
电网2侧受电电量电价是电网1新增电站上网电量电价,即0.05元/千瓦时。
五、电网1侧受电电价测算
低谷期间电网2向电网1返送电量,参照国外经验,电量电价为电网2可变成本加10%利润,即:
0.120元/千瓦时×110%=0.132元/千瓦时
需要说明的是,本算例中,未计算联网工程本身的电能损失;在实际工程计算中,这部分电能损失可考虑采用由送电端和受电端均担的办法处理。
本项目财务分析一览表如下:
-----------------------------
| 1 |联网规模 |180万千瓦 |
|---|-----------|-----------|
| 2 |项目静态总投资 |55.00亿元 |
|---|-----------|-----------|
| |项目动态总投资 |84.30亿元 |
|---|-----------|-----------|
| 3 |资本金比例 |20% |
|---|-----------|-----------|
| |资本金 |16.86亿元 |
|---|-----------|-----------|
| 4 |贷款 |67.44亿元 |
|---|-----------|-----------|
| |贷款年利率(按季计息)|10.53% |
|---|-----------|-----------|
| 5 |资本金财务内部收益率 |12% |
|---|-----------|-----------|
| 6 |电网2受电电价 | |
|---|-----------|-----------|
|6.1|容量电价 |2050元/千瓦/年 |
|---|-----------|-----------|
| |其中,电站上网容量电价|1050元/千瓦/年 |
|---|-----------|-----------|
| |输电部分容量电价 |1000元/千瓦/年 |
|---|-----------|-----------|
|6.2|电量电价 |0.05元/千瓦时 |
|---|-----------|-----------|
| 7 |电网1受电电量电价 |0.132元/千瓦时 |
-----------------------------
表2-1 资金需求与筹措表
单位:万元
-------------------------------------------------------
